Hodnocení energetické náročnosti budov
- diskuse k problematice ENB
| ||||
| Předmět | Jméno | Odpovědí | Nejnovější | |
| Energetické štítky - drahý nesmysl | Jaroslav Koton | 28 | 13.02.2012 18:16 | |
| (nová odpověď: Marek Loprajz) Přesně tak! Pouhá jedna lobistická skupina. Všichni zkoumají energetickou náročnost domů, ale pak zapomínají také na bezpečnost. Poté pláčou... Vím z vlastních zkušeností. Jsou i jiné (povinné) věci než pouze energetická náročnost RB | ||||
| Zklamání ze štítku | Jan Sosna | 10 | 06.02.2012 14:34 | |
| (nová odpověď: Jaroslav Koton) Bohužel to je výmysl zainteresovaných včetně poslanců jak dostat z nás další peníze. Pokud někdo chtěl získat dotaci, tak to přece stačilo, že do projektu zadá na jakou zeď, střechu použije sílu a druh izolace. Jak úsporná okna atd. Stejně z toho vychází i ing s povolením vydat štítek. | ||||
| Vypočet tepelných ztrát | petr Balcar | 14 | 26.01.2012 09:55 | |
| (nová odpověď: Ladislav Polášek) Jistě v potřebě tepla na vytápění je i TZ větráním. Jen jsem nenašel ten konkrétní údaj. Jde o výpočetní soft fy Protech. Jasně je uvedena měrná ztráta konstrukcí prostupem - tu stačí vynásobit rozdílem teplot a mám TZ prostupem (orientačně). Ztráta větráním je tam někde "zamotaná" a na konci je už ... | ||||
| Odpor zdiva | Stanislav Slavík | 15 | 25.01.2012 10:36 | |
| (nová odpověď: petr kocina) životnost EPS 5-10 let. - co si pod tim mam predstavit.jako ze se rozpadne ci zmizí? | ||||
| Průkaz ENB - Bytový dům | Vostal Petr | 1 | 09.01.2012 18:26 | |
| (nová odpověď: Pavel Pánek) Myslím, že technicky není problém udělat PENB na jeden byt - jako posuzovaná zóna se zvolí jeden byt a udělá se jednozónový výpočet. Společné prostory leží vně systémové hranice zóny, takže se do výpočtu nebudou zadávat. Jen společné konstrukce bytu a společných prostor se zadají jako konstrukce k n ... | ||||
| POMOC při správném zapojení v Kotelně na Tuhá paliva | Pavel Lech | 0 | 02.01.2012 18:13 | |
| Pomoc v výpočtem tepelných ztrát budovy Technocem | Miroslav Horák | 5 | 12.12.2011 12:19 | |
| Zatepleni zdi bytu ze studeneho schodiste | Pavel Netusil | 2 | 28.11.2011 09:47 | |
| aerotherm | Emil Zeithaml | 0 | 23.11.2011 02:17 | |
| Protherm Rejnok | Radek Novák | 0 | 10.11.2011 15:48 | |
| Unik tepla pres okno s jednim sklem | Pavel Netusil | 2 | 28.10.2011 15:31 | |
| pomoc s vypoctem jak silny poridit kotel | david hynek | 6 | 27.09.2011 08:01 | |
| U=19 nebo U=16? | Tomáš Krause | 6 | 21.09.2011 10:02 | |
| Zelená k úsporám - Průkaz energetické náročnosti budovy | Petr Bujnošek | 0 | 27.07.2011 12:59 | |
| Tepelná ztráta objektu u staršího domu | Zdenek Fiala | 2 | 14.03.2011 10:30 | |
| Tepelný odpor při přestupu tepla | Martin Běťák | 2 | 03.03.2011 11:00 | |
| Průkaz en.nár.budov pro výrobní halu | Jiri Maur | 2 | 18.02.2011 21:21 | |
| elektrokotel | Petra Hynštová | 2 | 18.02.2011 14:01 | |
| stanovení zkutečných tepelných ztrát domu | Tomáš Frček | 1 | 18.02.2011 12:43 | |
| projekt pasivního domu | Igor Slouka | 1 | 28.01.2011 22:39 | |
| Zvýšená spotřeba elektřiny | Bogdan Cienciala | 8 | 13.01.2011 22:52 | |
| Výpočet energetické náročnosti z elektroměru | David Hyšpler | 7 | 27.12.2010 09:23 | |
| multifunkční budova s více provozy | Pavel Běle | 0 | 26.11.2010 22:29 | |
| eko tech duo 18kw | miroslav cerv | 7 | 21.11.2010 23:44 | |
| jednorázová kontrola kotlů | Luděk Vnenk | 0 | 29.09.2010 21:35 | |
| Výpočet tepelné ztráty budovy z měrné roční potřeby tepla | Petr Muller | 2 | 20.09.2010 15:14 | |
| součinitel prostupu tepla | Zdeněk Tyralík | 1 | 16.09.2010 09:58 | |
| Zelená úsporám | Dagmar Černá | 2 | 02.09.2010 00:30 | |
| cena za vypracování energetického průkazu | Vladimír Mořkovský | 30 | 30.08.2010 12:00 | |
| Započítávají se tepelné zisky oken do hodnocení pro tepelný audit? | Robert Nový | 3 | 11.06.2010 13:29 | |
| ENB - kanadský srub - hodnoty pro zelenou úsporám | Jan Kuchař | 2 | 31.05.2010 22:02 | |
| canaba | Albert Stránský | 0 | 24.05.2010 08:46 | |
| Novostavba s tepelnou ztrátou 20 kW | Martin Hahn | 5 | 20.05.2010 19:04 | |
| Vypocet tepelnych ztrat | Josef Tomek | 9 | 20.05.2010 18:58 | |
| Tepelná ztráta a měrná potřeba na vytápení kWh/m2/rok | Pavel Fejt | 4 | 04.05.2010 08:30 | |
| energrtická náročnost roubenky | Jiří Vývoda | 13 | 27.04.2010 15:55 | |
| KSD okna | Petr Zámečník | 2 | 28.03.2010 10:37 | |
| zateplení RD | Krčmář Miloslav | 9 | 15.03.2010 12:01 | |
| Stavba z izobloku | Tomas Irisak | 2 | 04.03.2010 14:51 | |
| Jak zadat bivalentni zdroj tepelného čerpadla v NKN | Kateřina Hábová | 0 | 03.03.2010 17:27 | |
| ||||
Diskusní fórum
Hledání v diskusích
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
- Prestižní veletrh v Česku už není. EUROPANEL letos vystavovat nebude.
- Prodejna Centra energetického poradenství PRE – nakupujte se slevou elektrotepelná zařízení
- Zajímavosti z konference Izolace 2012, tentokrát na výstavišti v Letňanech
- První ročník konference Lehké Obvodové Pláště, Fasády a Střechy
- Investice do vlastní energetiky se vyplatí
Reklama
Internet Marketing
Bazény
Matrace
Kvalitní matrace na míru. Doprava zdarma po celé ČR.
Školení řidičů, psychotesty pro řidiče
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd
Plexisklo prodej, plexi, polykarbonát, perspex
Rozkládací pohovky, čalouněné postele, pohovky, rozkládací křeslo
Liposukce, tumescentní liposukce, botox, lymfatické masáže
Geodetické práce, geometrický plán, zaměření stavby, pozemku
Ubytování Ústí nad Labem
Zemní práce
Kvalitní a dostupné Sauny od tradičního výrobce Karibu.
Vzduchotechnika
Nové byty Praha - Východ
Bazény
Matrace
Kvalitní matrace na míru. Doprava zdarma po celé ČR.
Školení řidičů, psychotesty pro řidiče
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd
Plexisklo prodej, plexi, polykarbonát, perspex
Rozkládací pohovky, čalouněné postele, pohovky, rozkládací křeslo
Liposukce, tumescentní liposukce, botox, lymfatické masáže
Geodetické práce, geometrický plán, zaměření stavby, pozemku
Ubytování Ústí nad Labem
Zemní práce
Kvalitní a dostupné Sauny od tradičního výrobce Karibu.
Vzduchotechnika
Nové byty Praha - Východ